Descripción Del Producto
Utilizando tecnologías de imágenes digitales a través de RGB y el espectro UV(ultravioleta), y la tecnología de Medidor de humedad, la analizador se puede diagnosticar muchos problemas caras: como mancha, poro, pigmento, arruga, pliegue, tinte, ultra rayo violeta o el sol, etc
Tiene alguna pregunta, siéntase libre de Haznos saber.
Iluminación | 8,800 Lux |
La vida del tubo fluorescente | ≥9000 h |
Temperatura de color | 7200 K |
AC Violet | 100-110 V/60Hz or 220-240V/50Hz 1/1.8’’ CCD cámara digital (Interior) Resoluciones Máx 3264x2448 |
Cámara | USB 2.0 salida de vídeo (NTSC) 3:4 Vista previa |
Potencia | 80W |
Tamaño | 45 X 45 X 48 cm |
Peso | 10kg |
Temperatura del ambiente | 10-35 |
El mejor soporte que he tenido, es tan bueno que compré otros equipos sabiendo que obtendré ayuda con él. ¡Muy recomendable!
Mateo | Comprador verificado